Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.09 12:59:07 | 692,50 | +0,50 | 3 | |
| 09.02.09 12:59:07 | 693,00 | 0,00 | 10 | |
| 09.02.09 12:59:07 | 693,00 | +0,50 | 16 | |
| 09.02.09 12:58:25 | 692,00 | 0,00 | 6 | |
| 09.02.09 12:57:50 | 692,00 | 0,00 | 15 | |
| 09.02.09 12:56:13 | 692,00 | 0,00 | 9 | |
| 09.02.09 12:55:44 | 692,00 | 0,00 | 10 | |
| 09.02.09 12:54:23 | 692,00 | 0,00 | 40 | |
| 09.02.09 12:54:23 | 692,00 | 0,00 | 60 | |
| 09.02.09 12:53:47 | 692,00 | 0,00 | 10 | |
| 09.02.09 12:53:47 | 692,00 | 0,00 | 40 | |
| 09.02.09 12:52:52 | 692,00 | 0,00 | 10 | |
| 09.02.09 12:52:00 | 692,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.09 12:51:30 | 692,00 | 0,00 | 100 | |
| 09.02.09 12:51:30 | 692,00 | 0,00 | 100 | |
| 09.02.09 12:49:12 | 692,00 | 0,00 | 26 | |
| 09.02.09 12:46:35 | 692,00 | 0,00 | 30 | |
| 09.02.09 12:44:24 | 692,00 | 0,00 | 1 | |
| 09.02.09 12:42:12 | 692,00 | 0,00 | 12 | |
| 09.02.09 12:40:03 | 692,00 | 0,00 | 5 | |
| 09.02.09 12:39:45 | 692,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.09 12:38:05 | 692,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.09 12:35:05 | 692,00 | +3,00 | 7 | |
| 09.02.09 12:19:44 | 689,00 | -3,00 | 50 | |
| 09.02.09 12:08:13 | 692,00 | 0,00 | 29 | |
| 09.02.09 12:05:09 | 691,00 | +4,00 | 10 | |
| 09.02.09 12:05:09 | 692,00 | +1,00 | 40 | |
| 09.02.09 11:39:49 | 687,00 | 0,00 | 290 | |
| 09.02.09 11:38:44 | 687,00 | -0,10 | 10 | |
| 09.02.09 11:38:44 | 687,10 | -3,50 | 40 |
Trumpovy další dokumenty odhalují zběsilé tempo obchodování na burze
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.